高炉冲渣回用水池内水监测结果(2022年9月)
污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm3 | 监测方式 | 监测频次 | 检测日期 | 检测结果(mg/L) | 备注 |
高炉冲渣回用水池内水 | DW003 | 高炉冲渣回用池 | 挥发酚 | 钢铁工业水污染排放标准(GB123456-2012) | / | 手工监测 | 1次/周 | 2022/9/1 | 0.40 | |
挥发酚 | / | 2022/9/8 | 0.39 | |||||||
挥发酚 | / | 2022/9/15 | 0.37 | |||||||
挥发酚 | / | 2022/9/22 | 0.42 | |||||||
挥发酚 | / | 2022/9/29 | 0.41 | |||||||
参见检测记录:表A10 废水污染物排放情况手工监测记录信息(高炉冲渣回用水池内水) |
2022年10月13日
上一篇:
下一篇:
高炉冲渣回用水池内水监测结果(2022年9月)